번호 | 주명 | 최저임금 |
1 | Aceh (아체주) | Rp 3.413.666 |
2 | Sumatera Utara (북수마트라주) | Rp 2.710.493 |
3 | Sumatera Barat (서수마트라주) | Rp 2.742.476 |
4 | Riau (리아우주) | Rp 3.191.662 |
5 | Kepulauan Riau (리아우군도주) | Rp 3.279.194 |
6 | Jambi (잠비주) | Rp 2.943.000 |
7 | Bengkulu (벙쿨루주) | Rp 2.400.000 |
8 | Sumatera Selatan (남수마트라주) | Rp 3.404.177 |
9 | Bangka Belitung (방카블리뚱주) | Rp 3.498.479 |
10 | Lampung (람풍주) | Rp 2.633.284 |
11 | Banten (반튼주) | Rp 2.661.280 |
12 | DKI Jakarta (자카르타특별주) | Rp 4.901.798 |
13 | Jawa Barat (서부자바주) | Rp 1.986.670 |
14 | Jawa Tengah (중부자바주) | Rp 1.958.169 |
15 | Daerah Istimewa Yogyakarta (족자카르타특별주) | Rp 1.981.782 |
16 | Jawa Timur (동부자바주) | Rp 2.040.244 |
17 | Bali (발리주) | Rp 2.713.672 |
18 | Kalimantan Utara (북부깔리만탄주) | Rp 3.251.702 |
19 | Kalimantan Barat (서부깔리만탄주) | Rp 2.608.601 |
번호 | 주명 | 최저임금 |
20 | Kalimantan Tengah (중부깔리만탄주) | Rp 3.181.013 |
21 | Kalimantan Selatan (남부깔리만탄주) | Rp 3.149.977 |
22 | Kalimantan Timur (동부깔리만탄주) | Rp 3.201.396 |
23 | Nusa Tenggara Barat (서부누사뜽가라주) | Rp 2.371.407 |
24 | Nusa Tenggara Timur (동부누사뜽가라주) | Rp 2.123.994 |
25 | Sulawesi Utara (북술라웨시주) | Rp 3.485.000 |
26 | Gorontalo (고론딸로주) | Rp 2.989.350 |
27 | Sulawesi Barat (서술라웨시주) | Rp 2.871.794 |
28 | Sulawesi Tengah (중부술라웨시주) | Rp 2.599.546 |
29 | Sulawesi Selatan (남술라웨시주) | Rp 3.385.145 |
30 | Sulawesi Tenggara (동남술라웨시주) | Rp 2.758.948 |
31 | Maluku (말루쿠주) | Rp 2.812.827 |
32 | Maluku Utara (북부말루쿠주) | Rp 2.976.720 |
33 | Papua Barat (서파푸아주) | Rp 3.282.000 |
34 | Papua (파푸아주) | Rp 3.864.696 |
35 | Papua Barat Daya (남서파푸아주) | Rp 3.282.000 |
36 | Papua Tengah (중부파푸아) | Rp 3.864.696 |
37 | Papua Pegunungan (중산부 파푸아) | Rp 3.864.696 |
38 | Papua Selatan (남부 파푸아) | Rp 3.864.696 |
Comments