2022년도 인도네시아 지역별 최저임금
- BKPM Korea Desk
- Dec 3, 2021
- 1 min read
Updated: Jul 13, 2022
번호 | 주명 | 최저임금 |
1 | Aceh (아체주) | Rp 3.166.460 |
2 | Sumatera Utara (북수마트라주) | Rp 2.522.609 |
3 | Sumatera Barat (서수마트라주) | Rp 2.512.539 |
4 | Riau (리아우주) | Rp 2.938.564 |
5 | Kepulauan Riau (리아우군도주) | Rp 3.050.172 |
6 | Jambi (잠비주) | Rp 2.649.034 |
7 | Bengkulu (벙쿨루주) | Rp 2.238.094 |
8 | Sumatera Selatan (남수마트라주) | Rp 3.144.446 |
9 | Bangka Belitung (방카블리뚱주) | Rp 3.264.881 |
10 | Lampung (람풍주) | Rp 2.440.486 |
11 | Banten (반튼주) | Rp 2.501.203 |
12 | DKI Jakarta (자카르타특별주) | Rp 4.573.845 |
13 | Jawa Barat (서부자바주) | Rp 1.841.487 |
14 | Jawa Tengah (중부자바주) | Rp 1.813.011 |
15 | Daerah Istimewa Yogyakarta (족자카르타특별주) | Rp 1.840.951 |
16 | Jawa Timur (동부자바주) | Rp 1.891.567 |
17 | Bali (발리주) | Rp 2.516.971 |
번호 | 주명 | 최저임금 |
18 | Kalimantan Utara (북부깔리만탄주) | Rp 3.016.738 |
19 | Kalimantan Barat (서부깔리만탄주) | Rp 2.434.328 |
20 | Kalimantan Tengah (중부깔리만탄주) | Rp 2.903.144 |
21 | Kalimantan Selatan (남부깔리만탄주) | Rp 2.906.473 |
22 | Kalimantan Timur (동부깔리만탄주) | Rp 3.014.497 |
23 | Nusa Tenggara Barat (서부누사뜽가라주) | Rp 2.207.212 |
24 | Nusa Tenggara Timur (동부누사뜽가라주) | Rp 1.975.000 |
25 | Sulawesi Utara (북술라웨시주) | Rp 3.310.723 |
26 | Gorontalo (고론딸로주) | Rp 2.800.580 |
27 | Sulawesi Barat (서술라웨시주) | Rp 2.678.863 |
28 | Sulawesi Tengah (중부술라웨시주) | Rp 2.390.739 |
29 | Sulawesi Selatan (남술라웨시주) | Rp 3.165.876 |
30 | Sulawesi Tenggara (동남술라웨시주) | Rp 2.710.595 |
31 | Maluku (말루쿠주) | Rp 2.619.312 |
32 | Maluku Utara (북부말루쿠주) | Rp 2.862.231 |
33 | Papua Barat (서파푸아주) | Rp 3.200.000 |
34 | Papua (파푸아주) | Rp 3.561.932 |
Banten 주 시군단위 최저임금
번호 | 시/군 | 최저임금 |
1 | Kabupaten Pandeglang (빤데글랑군) | Rp 2.800.292 |
2 | Kabupaten Lebak (르박군) | Rp 2.773.590 |
3 | Kabupaten Serang (세랑군) | Rp 4.215.180 |
4 | Kota Serang (세랑시) | Rp 3.850.526 |
5 | Kota Cilegon (찔르곤시) | Rp 4.340.254 |
6 | Kabupaten Tangerang (땅그랑군) | Rp 4.230.792 |
7 | Kota Tangerang (땅그랑시) | Rp 4.285.798 |
8 | Kota Tangerang Selatan (남부땅그랑시) | Rp 4.280.214 |
Jawa Barat(서부자바)주 시군단위 최저임금
번호 | 시/군 | 최저임금 |
1 | Kota Bekasi (버까시시) | Rp 4.816.921 |
2 | Kabupaten Karawang (까라왕군) | Rp 4.798.312 |
3 | Kabupaten Bekasi (버까시군) | Rp 4.791.843 |
4 | Kota Depok (데뽁시) | Rp 4.377.231 |
5 | Kota Bogor (보고르시) | Rp 4.330.249 |
6 | Kabupaten Bogor (보고르군) | Rp 4.217.206 |
7 | Kabupaten Purwakarta (뿌르와카르타군) | Rp 4.173.568 |
8 | Kota Bandung (반둥시) | Rp 3.774.860 |
9 | Kota Cimahi (찌마히시) | Rp 3.272.668 |
10 | Kabupaten Bandung Barat (서부반둥군) | Rp 3.248.283 |
11 | Kabupaten Sumedang (수므당군) | Rp 3.241.929 |
12 | Kabupaten Bandung (반둥군) | Rp 3.241.929 |
13 | Kabupaten Sukabumi (수까부미군) | Rp 3.125.444 |
14 | Kabupaten Subang (수방군) | Rp 3.064.218 |
15 | Kabupaten Cianjur (찌안주르군) | Rp 2.699.814 |
16 | Kota Sukabumi (수까부미시) | Rp 2.562.434 |
17 | Kabupaten Indramayu (인드라마유군) | Rp 2.391.567 |
18 | Kota Tasikmalaya (따식말라야시) | Rp 2.363.389 |
19 | Kabupaten Tasikmalaya (따식말라야군) | Rp 2.326.772 |
20 | Kota Cirebon (찌르본시) | Rp 2.304.943 |
21 | Kabupaten Cirebon (찌르본군) | Rp 2.279.982 |
22 | Kabupaten Majalengka (마잘렝카군) | Rp 2.027.619 |
23 | Kabupaten Garut (가룻군) | Rp 1.975.220 |
24 | Kabupaten Kuningan (꾸닝안군) | Rp 1.908.102 |
25 | Kabupaten Ciamis (찌아미스군) | Rp 1.897.867 |
26 | Kabupaten Pangandaran (빵안다란군) | Rp 1.884.364 |
27 | Kota Banjar (반자르시) | Rp 1.852.099 |
Comments